Rangliste 2016

Offizielle Rangliste 2016

Rangliste zum Download


Rang Start-Nr. Team Runden
01 17 TEAM BRUNNER 300
02 01 DAS PROVISORIUM 298
03 09 HENNENSTALL ETTENKIRCH 292
04 22 EVEL-KNIEVEL-RIDER 291
05 12 LAUSBUÄBÄ 279
06 45 FELDWEGHEIZER 273
07 46 BUGGI-RACING 269
08 20 RTB RACING-TEAM BRIGACHTAL 266
09 36 WUTACHTAL-RACING-TEAM 259
10 50 TUNINGCLUB HASEWEILER 257
11 13 APOLLO 13 256
12 02 DIE HAARIGEN 243
13 49 JUNGE & ALTE HASEN RACING-TEAM 240
14 30 REIHERHEINZ 237
15 05 DIE FLUTSCHFINGERS 234
16 48 ITALIAN ROADRUNNERS 233
17 08 WILDE US’D SCHILDE 231
18 06 ÄLLES EASY 230
19 21 TEAM HÄMORIDDEN 229
20 04 BLUMEGGER ROADRUNNER 228
21 34 DIE GLORREICHEN 227
22 10 GANTER 221
23 29 HIESLE VIEH 215
24 38 EVO RACING-TEAM 210
25 33 BODENSEERACER 210
26 24 ACKERMACKER 203
27 43 MSC MOFA-RACING-TEAM 203
28 51 TEAM RENNSCHNECKEN 200
29 44 HAGENMOOS-RACING-TEAM 196
30 15 EXTREM P.R. 188
31 32 BULZINGER MT 184
32 14 BFR RACING-TEAM 182
33 23 THUNDERBIRDS 182
34 31 DIE WARMDUSCHER 171
35 37 SPÄTZÜNDER 166
36 52 GRENZGÄNGER 164
37 42 HERCULES PILOTEN (NEW GEN.) 163
38 39 DÜSERWOLFGANG 155
39 40 WEILER-RACING-TEAM 144
40 41 WAFFE-SCHMITTI-BOLL 142
41 16 SCHORNDORFER KREIDLER CROSSER 140
42 19 HAMSTER POWER RACING-TEAM 135
43 03 RASTAL 04 115
44 25 RAVIOLI JOKERS 90
45 07 PEGASUS 82
46 47 XACTOOLS RACING 76
47 35 ESCHACH-KOBOLD-RACING-TEAM 67
48 18 ORH – OUTLAW RACING HOCHRHEIN 35
49 28 BETREUTES FAHREN 26
50 11 RECHTS AUF LAUT 16
51 26 THE FOUR HORSEMEN 11
52 27 WEZI-RACING 0
53 (18) KOLBENFRESSER-RACING-TEAM 0